Výsledky
Výsledky pretekov
Výsledky sú rozdelené podľa pretekov a tratí. Pri každom zázname je dostupný detail pretekára na Racetime, keď ho API poskytuje.
Posledná aktualizácia dát: 06.07.2026 15:30
20.06.2026
Beh cez Zalužické poľa - 2. ročník
Dlhá
22,4 km · 32 výsledkov · bodovaná trať
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FOLENTA Martin SK | Extrém/kvpex | Muži A · 1. | 1:29:23 |
| 2 | 33 | DEVEČKA Adrián SK | Michalovce | Muži B · 1. | 1:33:14 |
| 3 | 26 | MANDUĽÁK Lukáš SK | Soľ | Muži A · 2. | 1:39:11 |
| 4 | 27 | TAKÁČ Martin SK | RUNNING MACHINES PREŠOV | Muži B · 2. | 1:44:50 |
| 5 | 20 | JACKO František SK | AC Michalovce | Muži D · 1. | 1:46:18 |
| 6 | 22 | HUDAK Kamil SK | Tušická Nová Ves | Muži B · 3. | 1:46:47 |
| 7 | 15 | MAČURA Marek SK | G | Muži A · 3. | 1:49:41 |
| 8 | 34 | PACHOTA Štefan SK | Veľké Kapušany | Muži C · 1. | 1:54:30 |
| 9 | 32 | MINETS Yurii UA | Užhorod Running Club | Muži C · 2. | 1:57:05 |
| 10 | 18 | REPKO Peter SK | Myslina | Muži A · 4. | 1:59:28 |
| 11 | 9 | AMBRO Michal SK | Jurošík | Muži A · 5. | 2:00:15 |
| 12 | 19 | CALEGARI Alessandro SK | ALBINO | Muži C · 3. | 2:04:43 |
| 13 | 29 | GABRI Lóránt SK | MBK Veľké Kapušany | Muži A · 6. | 2:05:38 |
| 14 | 6 | POPOVIČ František SK | Zalužice | Muži B · 4. | 2:09:15 |
| 15 | 36 | HAŠUĽ Tomáš SK | Humenné | Muži A · 7. | 2:13:13 |
| 16 | 4 | POČÁTKO Igor SK | Michalovce | Muži A · 8. | 2:24:55 |
| 17 | 30 | FIRDA Martin SK | Trnava pri Laborci | Muži B · 5. | 2:27:56 |
| 18 | 2 | FURČÁK Michal SK | Seiken klub Michalovce Mižo | Muži B · 6. | 2:35:25 |
| 19 | 24 | ŠESTÁK Michal SK | Zemplínska Široká | Muži B · 7. | 2:44:08 |
| 20 | 13 | TARCI Vlado CZ | československý občan z Veľkých Revišť | Muži D · 2. | 3:25:24 |
| 1 | 11 | GONOSOVÁ Gabriela SK | G | Ženy G · 1. | 1:49:39 |
| 2 | 17 | ŠAMULÁKOVÁ Petra SK | Košice | Ženy G · 2. | 1:50:13 |
| 3 | 25 | ŠTEFANIČOVÁ Simona SK | Zemplinska Siroka | Ženy F · 1. | 2:05:58 |
| 4 | 3 | PAULINOVÁ Katarína SK | Michalovce | Ženy F · 2. | 2:13:36 |
| 5 | 28 | ZELIZŇÁKOVÁ Lucia SK | Seiken club Michalovce | Ženy G · 3. | 2:17:21 |
| 6 | 8 | NISTOROVÁ Dagmara SK | Bajany | Ženy F · 3. | 2:22:38 |
| 7 | 21 | JACKOVÁ Marcela SK | AC Michalovce | Ženy H · 1. | 2:29:28 |
| 8 | 31 | BOŽOVÁ Danica SK | Svit | Ženy I · 1. | 2:33:20 |
| 9 | 23 | ŠESTÁKOVÁ Ivana SK | AC Michalovce Zemplínska Široká | Ženy G · 4. | 2:33:52 |
| 10 | 14 | KADLEC LUKÁČOVÁ Patricie SK | Michalovce | Ženy H · 2. | 2:35:04 |
| 11 | 10 | SIDOROVA Martina SK | Dorotea s.r.o Michalovce | Ženy H · 3. | 2:42:54 |
| 12 | 7 | POPOVIČOVÁ Zdenka SK | Zalužice | Ženy G · 5. | 3:09:48 |
Stredná
12 km · 15 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | MALACKÝ Rastislav SK | Horné Orešany | Muži · 1. | 57:11 |
| 2 | 61 | TOMKO Ján SK | MBO Strážske | Muži · 2. | 59:06 |
| 3 | 54 | TURIŠIN Vladimír SK | Ruský Hrabovec | Muži · 3. | 1:13:07 |
| 4 | 56 | VARGAEŠTOK Gejza SK | Veľké Kapušany | Muži · 4. | 1:15:26 |
| 5 | 52 | KHOROSHKOV Mykola UA | Michalovce | Muži · 5. | 1:18:06 |
| 6 | 64 | ŠANTA Tomáško SK | Zalužice | Muži · 6. | 1:19:20 |
| 7 | 57 | MÜLLER Marek SK | Active life team Košice | Muži · 7. | 1:21:52 |
| 8 | 58 | MUNČÁK Ondrej SK | Košice | Muži · 8. | 1:32:21 |
| 9 | 53 | VIRIK Samuel SK | Trebišov | Muži · 9. | 1:38:50 |
| 10 | 55 | PAVLOV Ľubomír SK | AC Michalovce | Muži · 10. | 1:47:16 |
| 1 | 60 | MIHAĽOVIČOVÁ Mária SK | Michalovce | Ženy · 1. | 1:02:04 |
| 2 | 67 | SIKORAI Katarína SK | Lastomír | Ženy · 2. | 1:02:05 |
| 3 | 59 | ONDOVIKOVÁ Lenka SK | Michalovce | Ženy · 3. | 1:18:01 |
| 4 | 63 | MICHALOVOVÁ Amália SK | AC Michalovce | Ženy · 4. | 1:19:07 |
| 5 | 62 | DEMCAKOVA Lucia SK | Čičava | Ženy · 5. | 1:20:28 |
Krátka
5,4 km · 52 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | DŽUŇA Šimon SK | Tovarné | Muži · 1. | 21:17 |
| 2 | 104 | MIKO Peter SK | Punishers Team/Modrá nad Cirochou | Muži · 2. | 21:20 |
| 3 | 142 | KOČIŠ Michal SK | MMA Running Team | Muži · 3. | 21:47 |
| 4 | 135 | GOMBITA Jozef SK | Michalovce | Muži · 4. | 22:22 |
| 5 | 140 | PAĽO Miloš SK | - | Muži · 5. | 22:51 |
| 6 | 143 | KAJÁNEK Daniel SK | Sobrance | Muži · 6. | 23:27 |
| 7 | 129 | JOZEF Ján SK | Michalovce | Muži · 7. | 24:33 |
| 8 | 100 | PINKA Tobiáš SK | Juniori · 1. | 24:42 | |
| 9 | 114 | ČVERČKO Richard SK | Trnava pri Laborci | Juniori · 2. | 24:59 |
| 10 | 90 | KOHÚT Leo SK | Michalovce | Juniori · 3. | 25:44 |
| 11 | 101 | PINKA Ján SK | Muži · 8. | 26:52 | |
| 12 | 91 | RIMKO Dávid SK | hasič SO | Muži · 9. | 27:12 |
| 13 | 128 | MICHLÍK Martin SK | Michalovce | Muži · 10. | 27:35 |
| 14 | 99 | VANČÍK Timon SK | MFK Zemplín Michalovce | Juniori · 4. | 27:56 |
| 15 | 93 | SOÓS Jakub SK | Mfk Zemplín | Juniori · 5. | 28:14 |
| 16 | 81 | REPKA Jaroslav SK | Zalužice | Muži · 11. | 28:30 |
| 17 | 88 | DOBIAS Lukáš SK | Bánovce nad Ondavou | Juniori · 6. | 28:30 |
| 18 | 126 | MACKULIN Matej SK | Zalužice | Juniori · 7. | 29:20 |
| 19 | 94 | HUDÁK Lukáš SK | Tušická Nová Ves | Juniori · 8. | 29:26 |
| 20 | 102 | TOKAR Ervin SK | Muži · 12. | 29:27 | |
| 21 | 133 | POPOVIČ Nikolas SK | Beh za chudobnych | Juniori · 9. | 29:58 |
| 22 | 127 | SÝKORA Radoslav SK | michalovce | Muži · 13. | 29:58 |
| 23 | 86 | JÁN Dobias SK | Bánovce nad Ondavou | Muži · 14. | 30:52 |
| 24 | 87 | DOBIAS Tomáš SK | Bánovce nad Ondavou | Juniori · 10. | 31:19 |
| 25 | 137 | ROŠKO Jakub SK | MRX | Juniori · 11. | 32:08 |
| 26 | 130 | ROŠKO Matúš SK | MRX | Muži · 15. | 32:08 |
| 27 | 146 | VARGA Dávid SK | Vojany | Muži · 16. | 32:20 |
| 28 | 95 | ONDREJČÍK Milan SK | Michalovce | Muži · 17. | 32:28 |
| 29 | 84 | MEDVIĎ Rastislav SK | AC Michalovce-Zalužice | Muži · 18. | 33:06 |
| 30 | 82 | BUKOVECKÝ Michal SK | Michalovce | Muži · 19. | 33:25 |
| 31 | 109 | VALKOŠÁK Stanislav SK | MARAS team | Muži · 20. | 33:58 |
| 32 | 141 | HODOR Leonard SK | Humenné | Juniori · 12. | 34:02 |
| 33 | 106 | BRANDABURA Igor SK | AC Michalovce | Muži · 21. | 35:32 |
| 34 | 113 | ŠALACHA Dávid SK | Juniori · 13. | 35:33 | |
| 35 | 112 | TKAC Rastislav SK | Sačurov | Muži · 22. | 35:51 |
| 36 | 136 | ACHUNONU nickson SK | Michalovce | Muži · 23. | 36:55 |
| 37 | 89 | LUPJAN Slavo SK | Sobrance | Muži · 24. | 38:36 |
| 1 | 103 | KOŠČOVÁ Melánia SK | MX Building Košice | Juniorky · 1. | 26:46 |
| 2 | 148 | VARGOVÁ Ester SK | Veľké Kapušany | Juniorky · 2. | 29:05 |
| 3 | 108 | TOMÁŠOVÁ Danka SK | Hencovce | Ženy · 1. | 30:35 |
| 4 | 92 | JONEKOVÁ Timea SK | Michalovce | Juniorky · 3. | 30:45 |
| 5 | 83 | BRŤKOVÁ Zuzana SK | Active life team | Ženy · 2. | 31:28 |
| 6 | 85 | ANDREJKOVIČOVÁ Eva SK | Ženy · 3. | 33:45 | |
| 7 | 97 | STAŠKOVÁ Ivana SK | Michalovce | Ženy · 4. | 34:18 |
| 8 | 144 | MELNÍKOVÁ Miriam SK | Hencovce | Ženy · 5. | 35:06 |
| 9 | 111 | SOTÁKOVÁ Tímea SK | Michalovce | Ženy · 6. | 35:10 |
| 10 | 138 | ROŠKOVÁ Natália SK | MRX | Juniorky · 4. | 36:32 |
| 11 | 98 | DUDÁŠOVÁ Anna SK | Michalovce | Ženy · 7. | 36:54 |
| 12 | 96 | LUKÁČOVÁ Annamária SK | AC MICHALOVCE | Juniorky · 5. | 36:56 |
| 13 | 110 | GOLMICOVA Gabriela SK | MARAS team | Ženy · 8. | 49:50 |
| 14 | 139 | ROŠKOVÁ Olívia SK | MRX | Juniorky · 6. | 50:04 |
| 15 | 131 | ROŠKOVÁ Dominka SK | MRX | Ženy · 9. | 50:14 |
Krátka NW
5,4 km · 14 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | MAKEĽ Miroslav SK | Vinné | Muži · 1. | 38:18 |
| 2 | 122 | PRISTÁŠ Radovan SK | PEGE Trebišov | Muži · 2. | 38:35 |
| 3 | 119 | VOJTKO Sebastián SK | Vranov nad Toplou | Muži · 3. | 38:43 |
| 4 | 120 | GURECKA Jozef SK | Tatranky | Muži · 4. | 38:46 |
| 5 | 134 | ŚEBO Erich SK | Beh za chudobných | Muži · 5. | 52:24 |
| 6 | 125 | KASSAY Vojtech SK | MARAS team | Muži · 6. | 1:04:28 |
| 1 | 132 | DROPPOVA Marcela SK | Beh za chudobných | Ženy · 1. | 41:28 |
| 2 | 123 | SOJČÁKOVÁ Tatiana SK | Kamenica nad Cirochou | Ženy · 2. | 44:25 |
| 3 | 118 | VOJTKOVÁ Zuzana SK | Vranov nad Toplou | Ženy · 3. | 45:43 |
| 4 | 116 | AMBROVÁ Martina SK | Yeti | Ženy · 4. | 46:24 |
| 5 | 117 | ŠALACHOVÁ Silvia SK | Zalužice | Ženy · 5. | 53:26 |
| 6 | 145 | OBŠATNIKOVA Karin SK | Ženy · 6. | 53:27 | |
| 7 | 121 | STANKOVIČ KSENIČOVÁ Katarína SK | Trenčín | Ženy · 7. | 59:42 |
| 8 | 115 | VERDŽÁKOVÁ Marie SK | Zalužice | Ženy · 8. | 1:04:29 |
28.03.2026
Zemplínsky extrém: Beh v múzeu jar 2026
Dlhá
12,4 km · 57 výsledkov · bodovaná trať
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FOLENTA Martin SK | Zemplínsky Extrém-Kvpex | Muži A · 1. | 45:52 |
| 2 | 24 | BARNA Samuel SK | Žalobín running | Muži A · 2. | 48:18 |
| 3 | 58 | MALYY Anatoliy UA | Malyy team -uztreil | Muži C · 1. | 49:19 |
| 4 | 16 | POLLÁK Ján SK | Michalovce | Muži B · 1. | 49:42 |
| 5 | 31 | MANDUĽÁK Lukáš SK | Soľ | Muži A · 3. | 50:04 |
| 6 | 52 | ONOFREJ Erik SK | Kosice | Muži B · 2. | 51:17 |
| 7 | 50 | ĎURAJ Stando SK | GOČOVO CITY | Muži A · 4. | 51:32 |
| 8 | 55 | MINETS Yurii UA | Užhorod Running Club | Muži C · 2. | 53:46 |
| 9 | 22 | MAŤAŠ Martin SK | Vranov v pohybe | Muži C · 3. | 54:19 |
| 10 | 27 | PACHOTA Štefan SK | Veľké Kapušany | Muži C · 4. | 54:29 |
| 11 | 10 | JACKO František SK | AC Michalovce | Muži D · 1. | 54:52 |
| 12 | 34 | LIPOVSKÝ Vladislav SK | MBO Strážske | Muži C · 5. | 55:15 |
| 13 | 15 | PODSTAVSKY Ján SK | ŠK Krosák pod hradom | Muži B · 3. | 55:23 |
| 14 | 42 | ČIŽMÁR Michal SK | 2.Brigada vzdušných síl | Muži B · 4. | 56:22 |
| 15 | 53 | AMBRO Michal SK | FS Jurošik | Muži A · 5. | 56:26 |
| 16 | 1 | ZÁVACKÝ Marko SK | Košice | Muži A · 6. | 56:26 |
| 17 | 25 | HUDÁK Kamil SK | Tušická Nová Ves | Muži B · 5. | 58:28 |
| 18 | 48 | MARUŠÁK Róbert CZ | Muži C · 6. | 59:36 | |
| 19 | 38 | LIPOVSKÝ Radoslav SK | MBO Strážske | Muži B · 6. | 1:01:05 |
| 20 | 51 | SEDLÁK Timotej SK | SOŠe - Poprad, Matejovce | Muži A · 7. | 1:01:27 |
| 21 | 36 | TAKAČ Matuš SK | MBO Strážske | Muži A · 8. | 1:01:52 |
| 22 | 57 | TURIK Vladislav SK | Punishers | Muži C · 7. | 1:02:08 |
| 23 | 18 | KOŽANÝ Dalibor CZ | Vratimov | Muži A · 9. | 1:02:39 |
| 24 | 33 | MAŠLENÍK Ľubomír SK | Tušicka Nova Ves | Muži B · 7. | 1:03:38 |
| 25 | 56 | REPKA Jaroslav SK | Zalužice | Muži B · 8. | 1:03:44 |
| 26 | 17 | KOŠČO Marcel SK | KC Michalovce | Muži C · 8. | 1:04:02 |
| 27 | 5 | MACKOVJAK František SK | Margecany | Muži B · 9. | 1:04:45 |
| 28 | 12 | PAVLOV Jaroslav SK | AC Michalovce | Muži D · 2. | 1:05:08 |
| 29 | 6 | FARKAŠ Jozef SK | Beh za chudobných | Muži B · 10. | 1:05:23 |
| 30 | 37 | KOVÁČ Tomáš SK | Valpro | Muži A · 10. | 1:05:26 |
| 31 | 26 | BAJTOŠ Ján SK | Košice | Muži D · 3. | 1:05:34 |
| 32 | 45 | FURČÁK Michal SK | Seiken klub Michalovce | Muži B · 11. | 1:05:45 |
| 33 | 4 | FUGA Peter SK | Košice | Muži B · 12. | 1:06:18 |
| 34 | 39 | ROHAĽ Ján SK | MBO Strážske | Muži B · 13. | 1:06:22 |
| 35 | 41 | HALUŠKA Marián SK | MBO Strážske | Muži B · 14. | 1:06:50 |
| 36 | 19 | FOLTA Michal CZ | Jistebník | Muži B · 15. | 1:07:26 |
| 37 | 35 | LIPOVSKÝ Vratislav SK | MBO Strážske | Muži D · 4. | 1:07:52 |
| 38 | 23 | FABRICI Vaclav SK | Kosice | Muži A · 11. | 1:13:18 |
| 39 | 3 | STANKOVIČ Daniel SK | Trenčín | Muži B · 16. | 1:14:56 |
| 40 | 30 | VARGAEŠTOK Gejza SK | MBK Veľké Kapušany | Muži E · 1. | 1:15:13 |
| 41 | 29 | PAPP Zoltan SK | MBK Veľké Kapušany | Muži E · 2. | 1:15:34 |
| 42 | 43 | MÜLLER Marek SK | Košice | Muži B · 17. | 1:22:48 |
| 43 | 47 | MALÝ Stanislav SK | Kvak.bobry | Muži D · 5. | 1:24:17 |
| 44 | 32 | KUŽMA Gabriel SK | Michalovce | Muži E · 3. | 1:25:05 |
| 45 | 13 | TARCI Vlado CZ | československý občan z Veľkých Revišť, AC Michalovce | Muži D · 6. | 1:32:28 |
| 1 | 8 | ŠAMULÁKOVÁ Petra SK | DISPOMED, Košice | Ženy G · 1. | 54:33 |
| 2 | 54 | AFANASIEVA Ievgeniia UA | UzhTrail UA | Ženy G · 2. | 58:33 |
| 3 | 28 | ŠTEFANIČOVÁ Simona SK | Ženy F · 1. | 1:01:30 | |
| 4 | 49 | DŽAČOVSKÁ Terezia SK | Prešov Running team | Ženy I · 1. | 1:01:34 |
| 5 | 21 | MIHAĽOVIČOVÁ Mária SK | Ženy G · 3. | 1:03:37 | |
| 6 | 11 | JACKOVÁ Marcela SK | AC Michalovce | Ženy H · 1. | 1:06:28 |
| 7 | 20 | NISTOROVÁ Dagmara SK | BAJANY | Ženy F · 2. | 1:06:28 |
| 8 | 14 | BOŽOVÁ Danica SK | Svit | Ženy I · 2. | 1:08:45 |
| 9 | 9 | PAULINOVÁ Katarína SK | Michalovce | Ženy F · 3. | 1:09:21 |
| 10 | 40 | HALUŠKOVÁ Ivana SK | MBO Strážske | Ženy G · 4. | 1:09:36 |
| 11 | 46 | MALÁ Stanislava SK | Môj osobný tréner TEAM | Ženy F · 4. | 1:12:29 |
| 12 | 2 | PAVLÍKOVÁ Silvia SK | Malý Ruskov | Ženy G · 5. | 1:17:23 |
Krátka
6,2 km · 47 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | BÖHMER Leonard SK | Košice | Juniori · 1. | 22:32 |
| 2 | 105 | FRANKO Lukáš SK | MARAS team | Muži · 1. | 23:09 |
| 3 | 154 | BENDZSUCH Tomáš SK | Muži · 2. | 24:41 | |
| 4 | 119 | MIKO Peter SK | Punishers team He (Corvus Corax) | Muži · 3. | 24:57 |
| 5 | 157 | SALOŇ Martin SK | Michalovce | Muži · 4. | 25:02 |
| 6 | 114 | GENČÚR Lukáš SK | Goggins | Juniori · 2. | 25:32 |
| 7 | 159 | KOČIŠ Michal SK | Sečovská Polianka | Muži · 5. | 27:15 |
| 8 | 130 | MACKO Daniel SK | MBO Strážske | Juniori · 3. | 28:21 |
| 9 | 129 | MACKO Robert SK | MBO Strážske | Muži · 6. | 28:21 |
| 10 | 108 | ROŠKO Ľuboš SK | Muži · 7. | 29:24 | |
| 11 | 123 | GENČÚR Richard SK | Cestice 22 | Juniori · 4. | 30:11 |
| 12 | 115 | GENČÚR Rudolf SK | Goggins | Muži · 8. | 30:31 |
| 13 | 160 | PERUŇSKÝ Martin SK | Trebišov | Muži · 9. | 31:06 |
| 14 | 109 | HREHA Lukáš SK | SZŠ Michalovce | Muži · 10. | 31:48 |
| 15 | 125 | VANČÍK Timon SK | MFK Zemplín Michalovce | Juniori · 5. | 32:07 |
| 16 | 112 | ŠEPEĽA Roman SK | AK VTJ ZVOLEN | Muži · 11. | 32:27 |
| 17 | 135 | SOSA Taavi SK | TJ Sokol Ľubotice | Juniori · 6. | 32:40 |
| 18 | 120 | HUDÁK Lukáš SK | Tušická Nová Ves | Juniori · 7. | 32:48 |
| 19 | 110 | ONDREJČÍK Milan SK | Michalovce | Muži · 12. | 34:39 |
| 20 | 116 | RACHAČ Jan CZ | Týn nad Vltavou | Muži · 13. | 34:43 |
| 21 | 128 | RÁCZ Peter SK | Čičarovce | Muži · 14. | 36:00 |
| 22 | 113 | BUKOVECKÝ Michal SK | Bison Michalovce | Muži · 15. | 37:55 |
| 23 | 156 | PUCHĽÁK Marián SK | Juniori · 8. | 38:40 | |
| 24 | 161 | BRANDABURA Igor SK | AC Michalovce | Muži · 16. | 39:22 |
| 25 | 122 | VALKOŠÁK Stanislav SK | MARAS team | Muži · 17. | 39:36 |
| 26 | 146 | MYDLÁR Śtefan SK | Beh za chudobných | Muži · 18. | 41:26 |
| 27 | 149 | ACHUNONU Nickson SK | Michalovce | Muži · 19. | 46:14 |
| 28 | 106 | MARAS Ladislav SK | MARAS team | Muži · 20. | 47:48 |
| 1 | 158 | BARBOROVA Andrea SK | Presov running team | Ženy · 1. | 30:53 |
| 2 | 153 | BENDZSUCH Orsolya SK | Ženy · 2. | 30:57 | |
| 3 | 102 | BRŤKOVÁ Zuzana SK | Active life team | Ženy · 3. | 32:44 |
| 4 | 152 | KOPYTOVA Tatiana UA | Košice | Ženy · 4. | 37:09 |
| 5 | 118 | ČORNEJOVÁ Viktória SK | Košice | Ženy · 5. | 37:12 |
| 6 | 150 | ONDOVIKOVÁ Lenka SK | Michalovce | Ženy · 6. | 37:27 |
| 7 | 101 | KYSELOVÁ Michaela SK | Triatlonový klub Košice | Juniorky · 1. | 37:44 |
| 8 | 124 | DUDÁŠOVÁ Anna SK | Michalovce | Ženy · 7. | 39:28 |
| 9 | 126 | VALACSAY Olga SK | Ženy · 8. | 40:12 | |
| 10 | 132 | VOJTKOVÁ Zuzana SK | Vranov nad Topľou | Ženy · 9. | 43:01 |
| 11 | 163 | POGÁNYOVÁ Viktória SK | FunRun Klub | Ženy · 10. | 44:47 |
| 12 | 121 | SABOVIKOVÁ Viera SK | Michalovce | Ženy · 11. | 44:57 |
| 13 | 155 | HOĽÁNOVÁ Stanka SK | Trebišov | Ženy · 12. | 45:00 |
| 14 | 127 | ŠUVEROVÁ Jana SK | Košice | Ženy · 13. | 45:22 |
| 15 | 131 | KOVÁČOVÁ MIKLOŠOVÁ Ruth SK | Valpro | Ženy · 14. | 45:45 |
| 16 | 133 | ZELEŇAKOVÁ Ľubomíra SK | Prešov Running Team | Ženy · 15. | 46:59 |
| 17 | 151 | KOŠČOVÁ Lucia SK | Ženy · 16. | 47:30 | |
| 18 | 134 | TKÁČOVÁ Henrieta SK | Prešov Running Team | Ženy · 17. | 52:08 |
| 19 | 111 | MIZERÁKOVÁ Lenka SK | Prešov Running Team | Ženy · 18. | 52:09 |
Krátka NW
6,2 km · 12 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ĎURÍČEK Adam SK | Rožňava | Muži · 1. | 46:03 |
| 2 | 143 | ĎURÍČEK Martin SK | Muži · 2. | 46:06 | |
| 3 | 162 | PRISTÁŠ Radovan SK | PEGE Trebišov | Muži · 3. | 46:34 |
| 4 | 142 | ČERMÁK MILAN SK | TREBIŠOV | Muži · 4. | 48:46 |
| 5 | 148 | ŚEBO Erich SK | Beh za chudobných | Muži · 5. | 1:00:00 |
| 6 | 136 | GUMAN Pavol SK | Mladosť | Muži · 6. | 1:06:18 |
| 1 | 147 | DROPPOVA Marcela SK | Beh za chudobných | Ženy · 1. | 46:07 |
| 2 | 145 | SOJČÁKOVÁ Tatiana SK | Kamenica nad Cirochou | Ženy · 2. | 50:25 |
| 3 | 137 | PAŽUROVÁ Katarína SK | Punishers Team | Ženy · 3. | 53:02 |
| 4 | 140 | KREPELKOVÁ Monika SK | Michalovce | Ženy · 4. | 55:44 |
| 5 | 139 | GAJDOŠOVÁ Dana SK | Ženy · 5. | 1:00:47 | |
| 6 | 138 | KSENIČOVÁ Monika SK | Ženy · 6. | 1:02:49 |