Liga 2026
Ligové poradie
Priebežné hodnotenie mužov a žien podľa bodovaných tratí. Poradie, body a štarty sa aktualizujú z Racetime po zverejnení výsledkov.
Pravidlá ligy
Bodovanie
Do ligy sa rátajú bodované trate označené v Racetime. Body získavajú pretekári podľa poradia v bodovanej trati, tabuľka sa aktualizuje po zverejnení výsledkov.
| Poradie | Body | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. miesto | 30 | víťaz bodovanej trate |
| 2. miesto | 25 | bodované umiestnenie |
| 3. miesto | 20 | bodované umiestnenie |
| 4. miesto | 15 | bodované umiestnenie |
| 5. miesto | 12 | bodované umiestnenie |
| 6. miesto | 10 | bodované umiestnenie |
| 7. miesto | 9 | bodované umiestnenie |
| 8. miesto | 8 | bodované umiestnenie |
| 9. miesto | 7 | bodované umiestnenie |
| 10. miesto | 6 | bodované umiestnenie |
| 11. miesto | 5 | bodované umiestnenie |
| 12. miesto | 4 | bodované umiestnenie |
| 13. miesto | 3 | bodované umiestnenie |
| 14. miesto | 2 | bodované umiestnenie |
| 15. miesto | 1 | posledné bodované miesto |
Tabuľky
Celkové hodnotenie
Ligové poradie
Muži
7 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLENTA MARTIN SK · 1996 | Zemplínsky Extrém-Kvpex | 3 | 90 | 30 45:52 | 30 1:29:23 | 30 1:16:50 |
| 2 | MANDUĽÁK LUKÁŠ SK · 1998 | Soľ | 3 | 52 | 12 50:04 | 20 1:39:11 | 20 1:22:34 |
| 3 | MINETS YURII UA · 1972 | Užhorod Running Club | 3 | 22 | 8 53:46 | 8 1:57:05 | 6 1:32:53 |
| 4 | JACKO FRANTIŠEK SK · 1964 | AC Michalovce | 3 | 20 | 5 54:52 | 12 1:46:18 | 3 1:34:43 |
| 5 | HUDÁK KAMIL SK · 1979 | Tušická Nová Ves | 3 | 11 | – | 10 1:46:47 | 1 1:35:31 |
| 6 | FURČÁK MICHAL SK · 1984 | Seiken klub Michalovce | 3 | 0 | – | – | – |
| 7 | TARCI VLADO CZ · 1962 | československý občan z Veľkých Revišť, AC Michalovce | 3 | 0 | – | – | – |
Ligové poradie
Ženy
5 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAMULÁKOVÁ PETRA SK · 1982 | DISPOMED, Košice | 3 | 85 | 30 54:33 | 25 1:50:13 | 30 1:31:59 |
| 2 | ŠTEFANIČOVÁ SIMONA SK · 1995 | 3 | 50 | 20 1:01:30 | 20 2:05:58 | 10 1:49:12 | |
| 3 | JACKOVÁ MARCELA SK · 1970 | AC Michalovce | 3 | 27 | 10 1:06:28 | 9 2:29:28 | 8 1:55:42 |
| 4 | PAULINOVÁ KATARÍNA SK · 1990 | Michalovce | 3 | 27 | 7 1:09:21 | 15 2:13:36 | 5 2:02:21 |
| 5 | NISTOROVÁ DAGMARA SK · 1993 | BAJANY | 3 | 26 | 9 1:06:28 | 10 2:22:38 | 7 1:55:42 |