Hámorská 20 2026
Termín 8.8.2026 08:00
Miesto Remetské Hámre (SO)
Účasť Registrácia je otvorená, štartovka sa priebežne dopĺňa.
Sezóna 2026
Bežecká liga pre ľudí, ktorí majú radi poctivé trate, jasné pravidlá a rýchle výsledky. Program, registrácie, statusy podujatí aj ligové poradie sa načítavajú priamo z Racetime.
5 pretekov
v sezóne
1 otvorená registrácia
2 zverejnené výsledky
Kolo 3
najbližší pretek
Program sezóny
Termín 8.8.2026 08:00
Miesto Remetské Hámre (SO)
Účasť Registrácia je otvorená, štartovka sa priebežne dopĺňa.
Termín 12.9.2026 15:30
Miesto lokalitu doplníme
Účasť Štartovka bude zverejnená po otvorení registrácie.
Termín 14.11.2026 09:00
Miesto areál Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Účasť Štartovka bude zverejnená po otvorení registrácie.
Stav sezóny
Pravidlá ligy
Do ligy sa rátajú bodované trate označené v Racetime. Body získavajú pretekári podľa poradia v bodovanej trati, tabuľka sa aktualizuje po zverejnení výsledkov.
| Poradie | Body | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. miesto | 30 | víťaz bodovanej trate |
| 2. miesto | 25 | bodované umiestnenie |
| 3. miesto | 20 | bodované umiestnenie |
| 4. miesto | 15 | bodované umiestnenie |
| 5. miesto | 12 | bodované umiestnenie |
| 6. miesto | 10 | bodované umiestnenie |
| 7. miesto | 9 | bodované umiestnenie |
| 8. miesto | 8 | bodované umiestnenie |
| 9. miesto | 7 | bodované umiestnenie |
| 10. miesto | 6 | bodované umiestnenie |
| 11. miesto | 5 | bodované umiestnenie |
| 12. miesto | 4 | bodované umiestnenie |
| 13. miesto | 3 | bodované umiestnenie |
| 14. miesto | 2 | bodované umiestnenie |
| 15. miesto | 1 | posledné bodované miesto |
Ligové poradie
Ligové poradie
8 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLENTA MARTIN SK · 1996 | Zemplínsky Extrém-Kvpex | 2 | 60 |
| 2 | MANDUĽÁK LUKÁŠ SK · 1998 | Soľ | 2 | 32 |
| 3 | JACKO FRANTIŠEK SK · 1964 | AC Michalovce | 2 | 17 |
| 4 | MINETS YURII UA · 1972 | Užhorod Running Club | 2 | 15 |
| 5 | PACHOTA ŠTEFAN SK · 1976 | Veľké Kapušany | 2 | 14 |
Ligové poradie
6 hodnotených pretekárov
| # | Pretekár | Klub | Štarty | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAMULÁKOVÁ PETRA SK · 1982 | DISPOMED, Košice | 2 | 55 |
| 2 | ŠTEFANIČOVÁ SIMONA SK · 1995 | 2 | 40 | |
| 3 | PAULINOVÁ KATARÍNA SK · 1990 | Michalovce | 2 | 22 |
| 4 | JACKOVÁ MARCELA SK · 1970 | AC Michalovce | 2 | 19 |
| 5 | NISTOROVÁ DAGMARA SK · 1993 | BAJANY | 2 | 19 |
Výsledky
20.06.2026
22,4 km · 32 výsledkov · bodovaná trať
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FOLENTA Martin SK | Extrém/kvpex | Muži A · 1. | 1:29:23 |
| 2 | 33 | DEVEČKA Adrián SK | Michalovce | Muži B · 1. | 1:33:14 |
| 3 | 26 | MANDUĽÁK Lukáš SK | Soľ | Muži A · 2. | 1:39:11 |
| 4 | 27 | TAKÁČ Martin SK | RUNNING MACHINES PREŠOV | Muži B · 2. | 1:44:50 |
| 5 | 20 | JACKO František SK | AC Michalovce | Muži D · 1. | 1:46:18 |
| 6 | 22 | HUDAK Kamil SK | Tušická Nová Ves | Muži B · 3. | 1:46:47 |
12 km · 15 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | MALACKÝ Rastislav SK | Horné Orešany | Muži · 1. | 57:11 |
| 2 | 61 | TOMKO Ján SK | MBO Strážske | Muži · 2. | 59:06 |
| 3 | 54 | TURIŠIN Vladimír SK | Ruský Hrabovec | Muži · 3. | 1:13:07 |
| 4 | 56 | VARGAEŠTOK Gejza SK | Veľké Kapušany | Muži · 4. | 1:15:26 |
| 5 | 52 | KHOROSHKOV Mykola UA | Michalovce | Muži · 5. | 1:18:06 |
| 6 | 64 | ŠANTA Tomáško SK | Zalužice | Muži · 6. | 1:19:20 |
5,4 km · 52 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | DŽUŇA Šimon SK | Tovarné | Muži · 1. | 21:17 |
| 2 | 104 | MIKO Peter SK | Punishers Team/Modrá nad Cirochou | Muži · 2. | 21:20 |
| 3 | 142 | KOČIŠ Michal SK | MMA Running Team | Muži · 3. | 21:47 |
| 4 | 135 | GOMBITA Jozef SK | Michalovce | Muži · 4. | 22:22 |
| 5 | 140 | PAĽO Miloš SK | - | Muži · 5. | 22:51 |
| 6 | 143 | KAJÁNEK Daniel SK | Sobrance | Muži · 6. | 23:27 |
5,4 km · 14 výsledkov
| Por. | Št. č. | Meno | Klub | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | MAKEĽ Miroslav SK | Vinné | Muži · 1. | 38:18 |
| 2 | 122 | PRISTÁŠ Radovan SK | PEGE Trebišov | Muži · 2. | 38:35 |
| 3 | 119 | VOJTKO Sebastián SK | Vranov nad Toplou | Muži · 3. | 38:43 |
| 4 | 120 | GURECKA Jozef SK | Tatranky | Muži · 4. | 38:46 |
| 5 | 134 | ŚEBO Erich SK | Beh za chudobných | Muži · 5. | 52:24 |
| 6 | 125 | KASSAY Vojtech SK | MARAS team | Muži · 6. | 1:04:28 |